Camiseta BW Equal
Categoría:
Accesorio de tubería
Camiseta BW Equal
Tee de acero inoxidable es un accesorio de tubería utilizado en la rama de la tubería. El proceso habitual tiene abultamiento hidráulico y prensado en caliente de dos tipos. el abultamiento hidráulico de acero inoxidable tee es un proceso de formación en el que el tubo de ramificación se abomba por compensación axial de material metálico. el proceso es utilizar prensa hidráulica especial, con tres enlaces dentro del líquido de inyección igual diámetro de palanquilla del tubo, A través de los dos lados horizontales de la sincronización del cilindro hidráulico del movimiento de la palanquilla del tubo, palanquilla después de exprimido menor volumen, menor volumen de líquido con la palanquilla del tubo dentro de la palanquilla del tubo y la presión aumenta, cuando el tubo de ramificación de acero inoxidable sobresalen a la presión, El material metálico en el líquido en el cilindro y la presión de la tubería bajo el doble papel de flujo a lo largo de la cavidad del molde y la tubería de derivación.
El proceso de abultamiento hidráulico de la camiseta de acero inoxidable se puede formar de una sola vez, y la eficiencia de producción es alta. Se ha aumentado el grosor de la cabeza y el hombro de la camiseta de acero inoxidable.
| Estándar: | ASTM UN DIN GB ISO JIS | Certificación: | SGS,ISO,ROHS |
| Tamaño: | 1/2 ”a 48” | Polaco: | Pulimento del espejo, eneldos/pulimento mate, sub-luz, 240 ceñido, rejilla 400 |
| Espesor de pared: | Sch5-Sch160 XXS | Superficie: | Escurtido, chorro de arena, explosión de laminación, brillo, pulido mate, pulido espejo, desaparecido, shinning |
| Conexión: | Extremo de la soldadura a tope según ASME B16.9 | Método de proceso: | Forjado/Casting |
| Términos de precio: | FOB,CRF,CIF,EXW todo aceptable | Condiciones de pago: | T/T, L/C a primera vista, unión del oeste, D/P,D/A,Paypal |
| Grado: | 201,202,304,304L, 309.309 S,310S,316,316L,316Ti,317L, 321.347 H,409,409L, 410.410 S,420(420J1,420J2), Cas etc1.4301, 1,4307, 1,4841, 1,44829, 1.404 1,4876, 2,4858, 2,4819 | ||
| Aplicación: | Compañía petroquímica y química, industria del fertilizante, energía eléctrica, construcción naval, fabricación de papel, construcción, plataforma costera, industria de la refinería, etc | ||
| Tamaño del contenedor: | 20ft GP:5898mm (longitud) x2352mm (ancho) x2393mm (alto) 40ft GP:12032mm (longitud) x2352mm (ancho) x2393mm (alto) 40ft HC:12032mm (longitud) x2352mm (ancho) x2698mm (alto) | ||

Embalaje y envío
Estamos dispuestos a empaquetar y enviar productos de acuerdo con el peso, las especificaciones, los materiales, los costos económicos y los requisitos del cliente. Podemos proporcionar el transporte del envase o del bulto, el camino, el carril o el canal interior y otros métodos del transporte de tierra para la exportación. Por supuesto, si hay requisitos especiales, también podemos utilizar el transporte aéreo.

Proceso de producción

PRODUCTOS RELACIONADOS