Bobina de acero orientada del silicio
Categoría:
Bobina de acero del silicio
Bobina de acero orientada del silicio
Introducción del producto
| Nombre del producto | Bobina de acero del silicio |
| Tipo | No orientado, orientado |
| Material | M290-50A, M350-50A, M310, M350, M470, M600, M800, M1300 |
| Espesor | 0,35 ~ 0,65mm |
| Anchura | 700 ~ 1500 mm |
| Estándar | ASTM, JIS, GB, AISI, estruendo, BS,EN |
| Certificaciones | MTC ISO 9001 BV CE |
| Embalaje | Embalaje estándar de la industria o según el requisito del cliente |
| Marca | TISCO,ZPSS,Baosteel,POSCO,LISCO,YUSCO,Ansteel, QPSS,JISCO, HXSCO, |
| Términos de pago | El 30% T/T por adelantado, el equilibrio contra la copia de B/L |
| Tiempo de entrega | Delievery rápido en 7 días, hasta cantidad de la orden |
| Almacén Stcok | 5000 toneladas |
Datos técnicos
| Grado de bobina de acero del silicio | |||||
| Q/BQB | GB/T 2521-1996 | IEC | JIS | A677M-05 ASTM | En |
| Más de 480-2009 | 60404-8-4:1998 | C 2552:2000 | 10106:1996 | ||
| B35AR300 | -Sí. | -Sí. | -Sí. | -Sí. | -Sí. |
| B50AR300 | -Sí. | -Sí. | -Sí. | -Sí. | -Sí. |
| B50AR350 | -Sí. | -Sí. | -Sí. | -Sí. | -Sí. |
| B50AR500 | -Sí. | -Sí. | -Sí. | -Sí. | -Sí. |
| B50AR600 | -Sí. | -Sí. | -Sí. | -Sí. | -Sí. |
| B35AH230 | -Sí. | -Sí. | -Sí. | -Sí. | -Sí. |
| B35AH250 | -Sí. | -Sí. | -Sí. | -Sí. | -Sí. |
| B35AH300 | -Sí. | -Sí. | -Sí. | -Sí. | -Sí. |
| B50AH300 | -Sí. | -Sí. | -Sí. | -Sí. | -Sí. |
| B50AH350 | -Sí. | -Sí. | -Sí. | -Sí. | -Sí. |
| B50AH470 | -Sí. | -Sí. | -Sí. | -Sí. | -Sí. |
| B50AH600 | -Sí. | -Sí. | -Sí. | -Sí. | -Sí. |
| B50AH800 | -Sí. | -Sí. | -Sí. | -Sí. | -Sí. |
| B50AH1000 | -Sí. | -Sí. | -Sí. | -Sí. | -Sí. |
| B35A210 | -Sí. | -Sí. | Por 35A210 | -Sí. | -Sí. |
| B35A230 | 35W230 | M230-35A 5 | 35A230 | -Sí. | M235-35A |
| B35A250 | 35W250 | M250-35A 5 | 35A250 | 36F145 | M250-35A |
| B35A270 | 35W270 | M270-35A 5 | Por 35A270 | 36F155 | M270-35A |
| B35A300 | 35W300 | M300-35A 5 | 35A300 | 36F175 | M300-35A |
| B35A360 | 35W360 | M360-35A 5 | 35A360 | 36F205 | -Sí. |
| B35A440 | 35W440 | -Sí. | Por 35A440 | -Sí. | -Sí. |
| B35A550 | -Sí. | -Sí. | -Sí. | -Sí. | -Sí. |
| B50A230 | 50W230 | -Sí. | 50A230 | -Sí. | -Sí. |
| B50A250 | 50W250 | M250-50A 5 | Por 50A250 | -Sí. | M250-50A |
| B50A270 | Por 50W270 | M270-50A 5 | 50A270 | -Sí. | M270-50A |
| B50A290 | Por 50W290 | M290-50A 5 | 50A290 | 47F165 | M290-50A |
| B50A310 | Por 50W310 | M310-50A 5 | Por 50A310 | Por 47F180 | M310-50A |
| B50A350 | 50W350 | M350-50A 5 | 50A350 | 47F200 | M350-50A |
| B50A400 | 50W400 | M400-50A 5 | 50A400 | -Sí. | M400-50A |
| B50A470 | Por 50W470 | M470-50A 5 | Por 50A470 | 47F280 | M470-50A |
| B50A540 | Por 50W540 | M530-50A 5 | -Sí. | -Sí. | M530-50A |
| B50A600 | Por 50W600 | M600-50A 5 | Por 50A600 | -Sí. | M600-50A |
| B50A700 | 50W700 | M700-50A 5 | Por 50A700 | 47F400 | M700-50A |
| B50A800 | 50W800 | M800-50A 5 | 50A800 | 47F450 | M800-50A |
| B50A1000 | 50W1000 | M1000-50A 5 | 50A1000 | -Sí. | -Sí. |
| B50A1300 | 50W1300 | -Sí. | 50A1300 | -Sí. | -Sí. |
| B65A600 | 65W600 | M600-65A 5 | -Sí. | 64F320 | M600-65A |
| B65A700 | Por 65W700 | M700-65A 5 | -Sí. | -Sí. | M700-65A |
| B65A800 | 65W800 | M800-65A 5 | 65A800 | -Sí. | M800-65A |
| B65A1000 | 65W1000 | M1000-65A 5 | 65A1000 | 64F550 | -Sí. |
| B65A1300 | 65W1300 | -Sí. | 65A1300 | -Sí. | -Sí. |
| B65A1600 | 65W1600 | -Sí. | 65A1600 | -Sí. | |

Apariencia de la fábrica
La compañía tiene una cadena de producción ancha y gruesa de la placa de acero con profesionalismo fuerte y tecnología confiable, y tiene una capacidad completa anual de producir más de un millón de toneladas de acero fundido y de placas de acero. El número de empleados llega a más de 10.000. Hay tecnología de tratamiento térmico de placa de acero, tecnología de producción de placa de acero extra gruesa, tecnología de producción de acero de refundición de electroescoria, etc.

Embalaje y envío
Podemos proporcionar: embalaje de paleta de madera, embalaje de caja de madera, embalaje de flejado de acero, embalaje de plástico y otros métodos de embalaje. Estamos dispuestos a empaquetar y enviar productos de acuerdo con el peso, las especificaciones, los materiales, los costos económicos y los requisitos del cliente.
Método de transporte: Podemos proporcionar transporte de contenedores o a granel, carreteras, ferrocarriles o vías navegables y otros métodos de transporte terrestre para la exportación. Por supuesto, si hay requisitos especiales, también podemos utilizar el transporte aéreo.

Conversación con el cliente
Tenemos ventajas de escala, ventajas de recursos, ventajas de integración, ventajas de investigación y desarrollo de tecnología, ventajas de operación de capital, y tenemos un sistema completo de servicio de preventa, ventas y postventa. Posicionado para producir y desarrollar placas anchas y gruesas de alta gama, continuamos innovando y buscando transformación, Y están dispuestos a proporcionar a los clientes globales otras placas laminadas en caliente, placas de espesor medio, varillas de alambre, placas laminadas en frío, placas galvanizadas, acero inoxidable y otros productos de acero.

Campo de aplicación
Los productos son ampliamente utilizados en proyectos de conservación de agua, equipos militares, industria de la construcción, aeroespacial, automóviles, electrodomésticos y otros campos.

PRODUCTOS RELACIONADOS